| Propriété | Valeur |
| Titre | Combinaison des Scores de sévérité et de dysfonction d'organe |
| Description | Combining severity scores and organ dysfunction models improves the accuracy of prediction JF Tismit |
| Nom du fichier | dysfnandseverity-combining.ppt |
| Taille du fichier | 218 KB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 16/06/2007 10:48 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 919 Clics |
| Dernière mise à jour le | 16/06/2007 10:48 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
