| Propriété | Valeur |
| Titre | Quelles mesures de prévention privilégier pour minimiser le risque infectieux lié aux VVC |
| Description | Stratégies pour la prévention des infections de KT JF Timsit |
| Nom du fichier | SFHH2006.ppt |
| Taille du fichier | 8.05 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 16/06/2007 10:04 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1321 Clics |
| Dernière mise à jour le | 27/07/2007 06:52 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
