| Propriété | Valeur |
| Titre | ISCHEMIE-REPERFUSION -DE LA PHYSIOPATHOLOGIE AUX CONSEQUENCES CLINIQUES |
| Description | Effets cellulaires de l’ischémie, Les espèces réactives de l’oxygène,L’activation du complément,L’interaction neutrophiles-cellules endothéliales Dr Tamion Fabienne |
| Nom du fichier | ischemiereperf.ppt |
| Taille du fichier | 2.9 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 16/06/2007 09:39 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 647 Clics |
| Dernière mise à jour le | 16/06/2007 09:40 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
