| Propriété | Valeur |
| Titre | Avantages respectifs des colloïdes et des cristalloïdes |
| Description | Claude Guérin Réanimation Médicale Hôpital Croix Rousse Université Lyon 1 Lyon Réalpes 2009 |
| Nom du fichier | Topo CG_colloïdes vs cristalloïdes 2009_FINAL3.ppt |
| Taille du fichier | 7.22 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 17/11/2009 22:13 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1681 Clics |
| Dernière mise à jour le | 17/11/2009 22:14 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

Avantages respectifs des colloïdes et des cristalloïdes