| Propriété | Valeur |
| Titre | Les biomarqueurs en pathologie thrombo-embolique : intérêt diagnostique et pronostique |
| Description | Dr Claire Barro (Grenoble) présenté au Séminaire de FMC Biomarqueurs en Pratique Clinique le Jeudi 27 novembre 2008 |
| Nom du fichier | 1130 - Barro Biomarqueurs MTEV V3.ppt |
| Taille du fichier | 1.33 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 11/01/2009 18:01 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2007 Clics |
| Dernière mise à jour le | 11/01/2009 18:01 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
