| Propriété | Valeur |
| Titre | Régression segmentée pour l'analyse de séries chronologiques interrompues |
| Description | Comment mesurer l’effet d’un ou plusieurs évènements sur une série de mesures répétées dans le temps : …Si en plus il n’est pas possible d’avoir un groupe contrôle en parallèle Par Aurélien Vesin, le 13 Juin 2008 |
| Nom du fichier | Regression segmentee pour l'analyse de series chronologiques interrompues.ppt |
| Taille du fichier | 935 KB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 16/06/2008 19:52 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1434 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/01/2009 19:24 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
