| Propriété | Valeur |
| Titre | Antibiothérapie et neutropénie |
| Description | Epidémiolgie clinique et microbienne Facteurs de risques et scores cliniques Mono ou bithérapie Place de la vancomycine Place des Fluoroquinolones Gestion de l’antibiothérapie Quid de la prophylaxie Chez le neutropénique... Par JR Zahar |
| Nom du fichier | Antibiotherapie_et_neutropenie_zahar.ppt |
| Taille du fichier | 924 KB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 04/02/2008 11:19 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1264 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/01/2009 19:13 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

Antibiothérapie et neutropénie