| Propriété | Valeur |
| Titre | Mode d'emploi et analyse commentée d'une métanalyse sous forme de questions-réponses |
| Description | Professeur Jean-François Timsit - Clinique Réanimation Médicale - Grenoble
Novembre 2007 l'enregistrement audiovisuel au format Flash de ce diaporama peut être vu ici |
| Nom du fichier | meta-analyses-nov2007-def.ppt |
| Taille du fichier | 6.98 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 21/11/2007 11:15 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1594 Clics |
| Dernière mise à jour le | 23/12/2007 19:16 |
| Accueil | http://www.outcomerea.org/AVConf/cours/meta_analyses_jft/ |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
