| Propriété | Valeur |
| Titre | Données manquantes et imputations multiples |
| Description | Recherche sur bases de données et observations incomplètes. Aurélien VESIN INSERM – U823 Équipe « Épidémiologie des cancers et affections graves » - Noembre 2007 |
| Nom du fichier | Observations_incompletes_26OCT07.ppt |
| Taille du fichier | 230.5 KB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 12/11/2007 20:56 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2928 Clics |
| Dernière mise à jour le | 19/01/2009 19:40 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
