| Propriété | Valeur |
| Titre | Quel abord vasculaire veineux central en réanimation |
| Description | Sites des cathéters veineux: infections, thromboses, complications mécaniques Pr JF Timsit |
| Nom du fichier | abordveineuxcentral.ppt |
| Taille du fichier | 1.06 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 16/06/2007 00:10 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 1180 Clics |
| Dernière mise à jour le | 16/06/2007 00:11 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
