| Propriété | Valeur |
| Titre | Tableau de bord en réanimation. Quels indicateurs de résultats dans mon unité ? |
| Description | P Moine1 et E Azoulay2 pour le groupe OUTCOMEREA
1: Hôpital Lariboisière, 2: Hopital St Louis, Paris Journées OutcomeRea 2001 |
| Nom du fichier | indicres-outcome.htm |
| Taille du fichier | 14.82 KB |
| Type de fichier | htm (Type MIME: text/html) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 22/07/2007 01:43 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 3352 Clics |
| Dernière mise à jour le | 22/07/2007 01:43 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
