| Propriété | Valeur |
| Titre | Quelles infections nosocomiales et événements iatrogènes doit-on relever dans un tableau de bord |
| Description | M Garrouste-Orgeas, Lilia Soufir, Arnaud de Lassence, JF Timsit pour Outcomerea
Hôpital saint Joseph, Hopital Louis Mourier, Hôpital Bichat, Paris Journées OutcomeRea 2001 |
| Nom du fichier | indic-qualit-outcome.htm |
| Taille du fichier | 38.39 KB |
| Type de fichier | htm (Type MIME: text/html) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : | 22/07/2007 01:35 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2090 Clics |
| Dernière mise à jour le | 22/07/2007 01:37 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
