| Titre | Contrôle de la qualité de la base de données VIGIREA |
| Description | La base de données VIGIREA contenant plus de 3000 malades a fait l’objet d’un audit sur les 1866 derniers patients (20 336 journées et 170 données journalières).
|
| Nom du fichier | repro-base2003.pdf |
| Taille du fichier | 1.51 MB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | alexis |
| Créé le : |
21/07/2007 12:44 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 4954 Clics |
| Dernière mise à jour le |
21/07/2007 12:44 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |